Das moderne Unternehmen hat die unterschiedlichsten Anforderungen an Hard- und Software. Deswegen bietet das industrielle XM Touchmonitor System von GRUNWALD hohe Multifunktionalität.
Das modulare Baukastensystem der XM Serie und unsere flexible BTO Produktion bieten Ihnen die Möglichkeit das System optimal auf Ihre Anforderungen anpassen zu lassen.
Zusätzlich kann der Embedded PC in Ihrer Wunschausstattung gefertigt werden. Die Leistungsklasse reicht von der BayTrail über die i3 bis hin zur i5 CPU (optional lüfterlos). RAM (bis 8GB) und SSD (bis 1 TB) können ebenfalls dem Bedarf angepasst werden.
Flexible Anzeigesysteme sind aus einem modernen Unternehmen
nicht mehr wegzudenken. Die XM Serie kann in verschiedensten
Umgebungen gewinnbringend eingesetzt werden.
Bildschirmdiagonale | 23,8″ (60,4 cm) |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung (nativ) | 1920 x 1080 pixel |
Kontrast | 1000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Blickwinkel | 178° / 178° (V/H) |
Bildsignaleingang | HDMI, VGA, DVI-D |
Audio | Audio In, Audio Out; 2 Watt |
Plug & Play | DDC 2B, VESA DPMS |
VESA Aufnahme | 100 x 100 / M4 |
Gehäuse | Metall, schwarz pulverbeschichtet |
Abmessungen / | 577 x 334 x 49 mm / 6,5 kg |
Netzteil | DC 12V, 100 ~ 240 V AC |
IP65 (Front) | Ja |
Touch Technolgie | Real Flat PCAP |
Schutzglas vor dem LCD | thermisch gehärtet |
Gleichzeitige | 10 |
Berührungsart | Finger, leitfähiger Handschuh oder Stift |
PC Anschluss | USB (Stecker) |
Embedded | – |
Bildschirmdiagonale | 23,8″ (60,4 cm) |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung (nativ) | 1920 x 1080 pixel |
Kontrast | 1000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Blickwinkel | 178° / 178° (V/H) |
Bildsignaleingang | HDMI, VGA, DVI-D |
Audio | Audio In, Audio Out; 2 Watt |
Plug & Play | DDC 2B, VESA DPMS |
VESA Aufnahme | 100 x 100 / M4 |
Gehäuse | Metall, schwarz pulverbeschichtet |
Abmessungen / | 577 x 334 x 49 mm / 6,5 kg |
Netzteil | DC 12V, 100 ~ 240 V AC |
IP65 (Front) | – |
Touch Technolgie | Real Flat PCAP |
Schutzglas vor dem LCD | thermisch gehärtet |
Gleichzeitige | 10 |
Berührungsart | Finger, leitfähiger Handschuh oder Stift |
PC Anschluss | USB (Stecker) |
Embedded | – |
Bildschirmdiagonale | 23,8″ (60,4 cm) |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung (nativ) | 1920 x 1080 pixel |
Kontrast | 1000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Blickwinkel | 178° / 178° (V/H) |
Bildsignaleingang | HDMI, VGA, DVI-D |
Audio | Audio In, Audio Out; 2 Watt |
Plug & Play | DDC 2B, VESA DPMS |
VESA Aufnahme | 100 x 100 / M4 |
Gehäuse | Metall, schwarz pulverbeschichtet |
Abmessungen / | 577 x 334 x 49 mm / 6,5 kg |
Netzteil | DC 12V, 100 ~ 240 V AC |
IP65 (Front) | Ja |
Touch Technolgie | Real Flat PCAP |
Schutzglas vor dem LCD | thermisch gehärtet |
Gleichzeitige | 10 |
Berührungsart | Finger, leitfähiger Handschuh oder Stift |
PC Anschluss | USB (Stecker) |
CPU Optionen | Celeron J1900; 2.0GHz Quad-Core |
Lüfterloses Design | optional |
RAM | DDR3L SO-DIMM 4 GB (8 GB optional) |
SSD | SATAIII, MSATA MLC 64GB (128 GB, 256 GB) |
Wifi | 300Mhz 802.11a/b/g/n |
Betriebssystem | Windows 10 Professional, 64 Bit |
Bildschirmdiagonale | 23,8″ (60,4 cm) |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung (nativ) | 1920 x 1080 pixel |
Kontrast | 1000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Blickwinkel | 178° / 178° (V/H) |
Bildsignaleingang | HDMI, VGA, DVI-D |
Audio | Audio In, Audio Out; 2 Watt |
Plug & Play | DDC 2B, VESA DPMS |
VESA Aufnahme | 100 x 100 / M4 |
Gehäuse | Metall, schwarz pulverbeschichtet |
Abmessungen / | 577 x 334 x 49 mm / 6,5 kg |
Netzteil | DC 12V, 100 ~ 240 V AC |
IP65 (Front) | – |
Touch Technolgie | Real Flat PCAP |
Schutzglas vor dem LCD | thermisch gehärtet |
Gleichzeitige | 10 |
Berührungsart | Finger, leitfähiger Handschuh oder Stift |
PC Anschluss | USB (Stecker) |
CPU Optionen | Celeron J1900; 2.0GHz Quad-Core |
Lüfterloses Design | optional |
RAM | DDR3L SO-DIMM 4 GB (8 GB optional) |
SSD | SATAIII, MSATA MLC 64GB (128 GB, 256 GB) |
Wifi | 300Mhz 802.11a/b/g/n |
Betriebssystem | Windows 10 Professional, 64 Bit |
Bildschirmdiagonale | 23,8″ (60,4 cm) |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung (nativ) | 1920 x 1080 pixel |
Kontrast | 1000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Blickwinkel | 178° / 178° (V/H) |
Bildsignaleingang | HDMI, VGA, DVI-D |
Audio | Audio In, Audio Out; 2 Watt |
Plug & Play | DDC 2B, VESA DPMS |
VESA Aufnahme | 100 x 100 / M4 |
Gehäuse | Metall, schwarz pulverbeschichtet |
Abmessungen / | 577 x 334 x 49 mm / 6,5 kg |
Netzteil | DC 12V, 100 ~ 240 V AC |
IP65 (Front) | Ja |
Multitouch | – |
CPU Optionen | Celeron J1900; 2.0GHz Quad-Core |
Lüfterloses Design | optional |
RAM | DDR3L SO-DIMM 4 GB (8 GB optional) |
SSD | SATAIII, MSATA MLC 64GB (128 GB, 256 GB) |
Wifi | 300Mhz 802.11a/b/g/n |
Betriebssystem | Windows 10 Professional, 64 Bit |
Bildschirmdiagonale | 23,8″ (60,4 cm) |
Bildseitenverhältnis | 16:9 |
Auflösung (nativ) | 1920 x 1080 pixel |
Kontrast | 1000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Blickwinkel | 178° / 178° (V/H) |
Bildsignaleingang | HDMI, VGA, DVI-D |
Audio | Audio In, Audio Out; 2 Watt |
Plug & Play | DDC 2B, VESA DPMS |
VESA Aufnahme | 100 x 100 / M4 |
Gehäuse | Metall, schwarz pulverbeschichtet |
Abmessungen / | 577 x 334 x 49 mm / 6,5 kg |
Netzteil | DC 12V, 100 ~ 240 V AC |
IP65 (Front) | Ja |
Multitouch | – |
Embedded | – |
Für weitere technische Details laden Sie bitte das PDF, oder besuchen die Seite am Desktop.
Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.
63739 street lorem ipsum City, Country
+12 (0) 345 678 9
info@company.com